恩比荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 24/08/17 22:31 | 1 [15] Pharco FC | 0 : 0 | 恩比[9] 1 | 0 : 0 | +0.25 / 2.0 / 9 | |
0 : 3 | 1 : 3 | 析 | ||
埃及超 | 24/08/15 02:02 | 1 [9] 恩比 | 1 : 1 | 艾阿里[1] | 1 : 1 | +0.25 / 2.25 / 9.5 | |
1 : 1 | 4 : 5 | 析 | ||
埃及超 | 24/08/06 01:59 | 1 [5] El 萨梅雷克 | 4 : 2 | 恩比[9] | 2 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9 | |
3 : 2 | 3 : 9 | 析 | ||
埃及超 | 24/07/31 22:33 | 11 [11] 阿尔伊蒂哈德 | 0 : 0 | 恩比[9] 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.0 / 8.5 | |
1 : 1 | 2 : 8 | 析 | ||
埃及超 | 24/07/22 02:01 | 恩比 | 1 : 4 | ZED FC | 0 : 3 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | |
1 : 0 | 3 : 3 | 析 | ||
埃及超 | 24/07/06 22:33 | 1 [8] 史莫哈 | 2 : 0 | 恩比[5] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.0 / 9 | |
4 : 0 | 6 : 3 | 析 | ||
埃及超 | 24/07/03 00:07 | 4 [5] 恩比 | 2 : 2 | 阿拉伯建筑[18] 2 | 1 : 1 | -0.5 / 2.0 / 9 | |
1 : 2 | 5 : 2 | 析 | ||
埃及超 | 24/06/29 21:01 | 3 [16] 巴拉蒂耶 | 0 : 0 | 恩比[6] | 0 : 0 | +0.5 / 2.25 / 8 | |
2 : 6 | 8 : 8 | 析 | ||
埃及超 | 24/06/23 00:02 | 2 [7] 恩比 | 1 : 0 | El 高纳[12] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 2.0 / 9 | |
6 : 2 | 12 : 3 | 析 | ||
埃及超 | 24/06/18 00:01 | 2 [13] 伊斯梅利 | 2 : 2 | 恩比[5] 3 | 1 : 1 | 0.0 / 2.0 / 8.5 | |
2 : 1 | 2 : 3 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔米·图兰 | 1949-11-30 | 主教练 | 埃及 | ||||||||
3 | 艾哈迈德·尤瑟夫 | 1999-05-02 | 186 | 后腰 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
21 | 拉姆济·萨利赫 | 1980-08-08 | 守门员 | 巴勒斯坦 | |||||||
M.马天尼斯 | 1989-07-30 | 170 | 70 | 前锋 | 洪都拉斯 | ||||||
乔尔·拉马赫 | 1987-04-04 | 前锋 | 几内亚 | ||||||||
1 | 埃尔·巴洛蒂 | 1994-01-08 | 0 | 守门员 | 埃及 | 20万英镑 | 2025-06-30 | ||||
萨布里 | 守门员 | 坦桑尼亚 | |||||||||
易卜拉欣·叶希亚 | 1987-10-17 | 中卫 | 埃及 | 18万英镑 | |||||||
5 | 博加塔 | 1990-12-05 | 193 | 中卫 | 突尼斯 | 47.3万英镑 | |||||
12 | 马哈茂德·纳姆 | 1994-04-09 | 183 | 右后卫 | 埃及 | 13.5万英镑 | |||||
19 | 埃尔·卡迪 | 1990-02-06 | 0 | 中卫 | 埃及 | 15万英镑 | 云开app官方入口下载-06-30 | ||||
8 | 希沙姆·阿德尔 | 1998-02-20 | 0 | 中卫 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
37 | 阿卜杜拉·阿德尔 | 2001-02-02 | 0 | 左后卫 | 埃及 | 5万英镑 | |||||
艾哈迈德·塞伯 | 1993-05-21 | 后卫 | 埃及 | ||||||||
2 | 阿里·法齐 | 1992-03-17 | 176 | 右中场 | 埃及 | 20万英镑 | |||||
艾哈迈德·阿齐兹 | 1982-03-01 | 后卫 | 埃及 | ||||||||
13 | 穆罕默德·奥拉比 | 1997-01-10 | 180 | 中场 | 埃及 | ||||||
塞迪克 | 1996-01-01 | 中场 | 埃及 | ||||||||
22 | 埃尔·艾格兹 | 1993-05-04 | 0 | 后腰 | 埃及 | 25万英镑 | |||||
24 | 马哈茂德·加利 | 1992-07-22 | 中前卫 | 埃及 | 13.5万英镑 | ||||||
25 | 萨瓦多哥 | 1996-02-28 | 191 | 后腰 | 布基纳法索 | ||||||
19 | 埃尔拉赫曼·埃马德 | 1999-04-10 | 0 | 前腰 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
35 | 齐亚德·卡马尔 | 2001-01-01 | 中场 | 埃及 | |||||||
36 | 埃尔拉赫曼·阿什利 | 2001-09-20 | 中场 | 埃及 | 2.3万英镑 | ||||||
30 | 穆斯塔法·杜达尔 | 1999-02-07 | 170 | 左中场 | 埃及 | 20万英镑 | |||||
28 | 吉尔吉斯·麦吉迪 | 1996-01-07 | 0 | 前腰 | 埃及 | 15万英镑 | 云开app官方入口下载-06-30 | ||||
马哈茂德·托巴 | 1989-10-01 | 179 | 后腰 | 埃及 | 13.5万英镑 | ||||||
艾哈迈德·侯森 | 1999-01-01 | 中场 | 埃及 | ||||||||
纳纳.珀库 | 1992-10-23 | 180 | 前锋 | 加纳 | 54万英镑 | 2021-06-30 | |||||
9 | 易卜拉欣·加拉尔 | 1994-02-14 | 0 | 中锋 | 埃及 | 10万英镑 | 2023-06-30 | ||||
29 | 埃尔奥迪翁 | 1992-11-24 | 180 | 右边锋 | 尼日利亚 | ||||||
默罕默德·谢里夫 | 1999-05-26 | 0 | 右边锋 | 埃及 | 15万英镑 | 2023-06-30 | |||||
穆罕默德·塔瓦科尔 | 2000-01-01 | 左边锋 | 埃及 | ||||||||
33 | 卡里姆·塔耶布 | 1999-01-13 | 0 | 中锋 | 埃及 | 15万英镑 | 2023-06-30 | ||||
13 | 艾哈迈德·萨比哈 | 1999-09-09 | 178 | 中卫 | 埃及 | 20万英镑 | 2027-06-30 | ||||
11 | 斯梅利斯·贝克莱 | 1990-10-17 | 174 | 前腰 | 埃塞俄比亚 | 15万英镑 | 云开app官方入口下载-06-30 | ||||
艾哈迈德·阿明 | 1996-10-06 | 0 | 中锋 | 埃及 | 15万英镑 | 2025-06-30 | |||||
35 | 穆罕默德·阿卜杜拉蒂 | 1995-09-05 | 165 | 后腰 | 埃及 | 20万英镑 | 2023-06-30 | ||||
拉菲克.卡布 | 1992-10-28 | 165 | 右边锋 | 突尼斯 | 15万英镑 | 2025-06-30 | |||||
20 | 优素福·拉比卜 | 2001-03-21 | 前锋 | 埃及 | |||||||
27 | 萨拉赫·扎耶德 | 2000-12-07 | 前锋 | 埃及 | |||||||
45 | 艾哈迈德·哈瓦什 | 2003-02-14 | 176 | 前锋 | 埃及 | ||||||
14 | 穆斯塔法·沙克沙克 | 2000-04-06 | 中场 | 埃及 | |||||||
17 | 穆罕默德·纳赛尔 | 2001-09-07 | 中场 | 埃及 | |||||||
4 | 艾哈迈德·哈利勒·侯赛因 | 1998-12-07 | 后卫 | 埃及 | |||||||
6 | 穆罕默德·哈米德 | 1994-01-01 | 180 | 后卫 | 埃及 | ||||||
26 | 赛义夫·埃尔哈沙布 | 1998-07-26 | 后卫 | 埃及 | |||||||
16 | 阿卜杜勒·萨米尔 | 2000-07-23 | 守门员 | 埃及 | |||||||
达乌德 | 守门员 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
埃及超02:00恩比-泽德FC恩比本季29轮联赛过后11=9=9积42分暂时排名积分榜第8位,期间打进34球,丢28球,攻守匀称,整体表现乏善可陈;对手泽德FC本季27轮联赛过后以10-11-6积41分暂时排名积分榜第9位,期间打进36球,丢25球,攻守协调,整体表现中...
云开app官方入口下载-07-22 00:00
恩比本赛季在埃及超排在第4位,本赛季的恩比表现略有长进,球队近期的状态更是起伏不定,而恩比在联赛上游,与此番对手相比劣势还算明显。本赛季在埃及超争取非联杯的前景任然乐观,球队目前不失抢分的战意。上一仗客场挑战塔拉贾伊什,终以0:1战败对手,在赛场上也能看得出来恩比锋线仍...
云开app官方入口下载-05-01 19:54
恩比vs佩哈亚克【基本面概述】主队本赛季31轮39分排第9表现一般,上轮联赛客场1球不敌富图雷,近10场比赛4胜2平4负,近期状态一般。客队本赛季31轮41分排第7表现平平,上埃及杯客场3-1不敌扎马雷克迎来连败,近10场比赛4胜3平3负,近期状态一般。两队历史交锋总体...
2023-06-30 22:07
恩比联赛层面止住了三轮不胜颓势,周中杯赛表现也相当不错能够在客场淘汰劲旅金字塔,总体上球队状态上升的还是比较明显,目前所处排名只领先降级区三分还不够保险。国家银行俱乐部虽然大体表现和对手都差不多,但经历十轮不胜反弹势头要更加突出,积分榜排名倒数第四位,与降级区内的塔拉贾...
2023-03-30 23:08
埃及超赛事:恩比VS马哈拉 主队恩比在19轮联赛过后取得5胜9平5负,期间打进22球丢23球。拿到24个积分,暂居联赛第9名。上场比赛球队在主场1-2不敌对手,积累的不败记录被对手终结,信心遭受打击。 客队马哈拉在19轮联赛过后取得5胜9平5负,期间打进17球丢21...
2022-05-24 11:39
埃及超-20:30----恩比VS阿斯旺---------------大2.5今天没有什么比赛,主要是给大家带来一些分析指数的心得,大家可以把自己的心得也发在评论区,一起学习,一起进步。一般大家看亚指主要是看澳彩开出来的指数,欧指主要是看威廉希尔,一般是不会去参考竞彩的...
2020-12-11 14:41
埃及超:哈比 VS 恩彼时间:2020-08-21 22:00 星期五主队哈比本赛季表现中规中矩,目前19轮过后取得5胜9平5负的战绩排名联赛第8位,期间球队打进17球,失18球,攻弱守强属性较为明显。值得一提的球队是本赛季平局第三多的球队,打法注重防守。上轮球队客场1...
2020-08-21 16:49
埃及超 塔拉贾伊什vs恩比基本面:主:主队目前排名第十四,比较靠后,上轮杯赛主场小胜,加上此前联赛主场4:0大胜,主场迎来两连胜,信心上走势不错;客:恩比目前排名第七,近期状态也还不错,过去十场比赛取得五胜五平的不败战绩,客场三连平,信心上有不稳的因素;往绩:往绩总体交...
2020-03-05 19:29
常驻平台给大家带来稳健的分析,感谢各位老铁一如既往的信任和支撑!关注和订阅芬甲哈卡,第一时间收到用心的分析和推荐!我的分析方法是在欧核的基础上,根据自身的实战,将其完善和拓展,形成自己的一套盘赔分析体系,胜率比较稳定。由于本人不是职业推手,有固定的事业,因此在不算充裕的...
2020-02-10 14:00