PSM马卡萨荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家或地区:印度尼西亚
参加比赛: 印尼Liga 1 球会友谊赛 印尼杯 亚足联冠军精英联赛二 世界俱乐部友谊赛 印度尼西亚Menpora杯 亚洲冠军联赛资格赛 东南亚俱乐部锦标赛
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:0.9 场均角球:5.7 | 场均进球:2.6 场均角球:10 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
客场比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.7 场均角球:6 | 场均进球:2.7 场均角球:9.7 大球赢盘:100% 角球赢盘:33% |
全部比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:0.8 场均角球:5.6 | 场均进球:2.2 场均角球:9 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼超 | 24/09/29 20:00 | 4 [11] 佩西加 | 1 : 1 | PSM马卡萨[5] 5 | 0 : 1 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
2 : 2 | 5 : 4 | 析 | ||
东南亚俱锦 | 24/09/25 19:10 | PSM马卡萨 | 4 : 3 | 掸邦联 | 2 : 1 | -2.25 / 3.75 / 9 | |
2 : 0 | 9 : 2 | 析 | ||
印尼超 | 24/09/20 20:00 | 3 [3] PSM马卡萨 | 0 : 0 | PSIS三宝垄[12] 1 | 0 : 0 | -0.75 / 2.5 / 10.5 | |
3 : 5 | 10 : 5 | 析 | ||
印尼超 | 24/09/15 16:30 | 2 [1] PSM马卡萨 | 0 : 1 | 阿雷马[14] 3 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 10.5 | |
1 : 0 | 3 : 0 | 析 | ||
印尼超 | 24/09/11 16:30 | 3 [1] PSM马卡萨 | 0 : 0 | 万隆[8] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.75 / 10 | |
1 : 3 | 4 : 3 | 析 | ||
印尼超 | 24/08/26 20:00 | 1 [4] PSM马卡萨 | 3 : 1 | 迪瓦联FC[13] 3 | 2 : 1 | -0.25 / 2.5 / 11 | |
2 : 1 | 3 : 8 | 析 | ||
东南亚俱锦 | 24/08/21 19:30 | 2 PSM马卡萨 | 0 : 0 | BG巴吞联 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / 10 | |
4 : 1 | 6 : 1 | 析 | ||
印尼超 | 24/08/16 16:30 | 1 [15] 巴克伦佛 | 1 : 2 | PSM马卡萨[2] 1 | 0 : 1 | +0.5 / 2.5 / 10.5 | |
2 : 3 | 5 : 3 | 析 | ||
印尼超 | 24/08/10 16:30 | 2 [2] PSM马卡萨 | 3 : 0 | 佩斯斯索罗[2] 2 | 2 : 0 | -0.5 / 2.5 / 10 | |
9 : 1 | 10 : 3 | 析 | ||
印尼杯 | 24/07/25 16:30 | 3 Borneo FC | 1 : 1 | PSM马卡萨 1 | 0 : 1 | 0.0 / 2.5 / 10 | |
1 : 2 | 2 : 4 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祖基菲 | 1984-05-03 | 后卫 | 印度尼西亚 | ||||||||
雷纳尔多 | 1984-06-13 | 194 | 84 | 中场 | 巴西 | ||||||
88 | 曼沙雷 | 1997-02-22 | 180 | 前锋 | 美国 | ||||||
16 | 穆尼罕 | 1986-10-05 | 中场 | 印度尼西亚 | |||||||
马克卡宁 | 1991-07-03 | 197 | 97 | 中卫 | 芬兰 | ||||||
安迪.冈特尔 | 1990-10-31 | 182 | 守门员 | 印度尼西亚 | |||||||
51 | 赛义夫·赛义姆苏丁 | 1993-06-11 | 175 | 守门员 | |||||||
萨勒迪 | 中卫 | ||||||||||
谢里夫·哈西 | 1988-01-07 | 190 | 后卫 | 波黑 | |||||||
5 | 埃尔文·古塔瓦 | 1992-07-06 | 175 | 后卫 | 印度尼西亚 | ||||||
4 | 尤兰·费尔南德斯 | 1994-10-19 | 后卫 | 佛得角 | |||||||
17 | 拉希德·巴基 | 1991-01-17 | 164 | 中场 | |||||||
48 | 阿尔凡 | 1998-01-22 | 175 | 中场 | 印度尼西亚 | ||||||
30 | 穆罕默德.瑞萨.普拉塔玛 | 2000-05-18 | 188 | 守门员 | 印度尼西亚 | 17.5万英镑 | |||||
默克托皮特 | 中场 | ||||||||||
侯赛因.艾多尔 | 1994-01-18 | 后腰 | |||||||||
卡隆 | 中场 | ||||||||||
洛迪库尔兹 | 1990-01-14 | 195 | 前锋 | 巴西 | |||||||
22 | 沙尤里 | 1997-09-22 | 168 | 中场 | 印度尼西亚 | 27.5万英镑 | |||||
贝克托乌鲁 | 1994-09-09 | 前锋 | |||||||||
阿兹卡·福齐 | 1996-02-04 | 影锋 | |||||||||
95 | 瓦姆斯沃尔 | 1995-05-03 | 前锋 | ||||||||
23 | 扬斯.萨尤里 | 1997-09-22 | 165 | 后卫 | 印度尼西亚 | 25万英镑 | |||||
阿迪尔森·席尔瓦 | 1997-07-30 | 中锋 | 葡萄牙 | ||||||||
16 | 桑迪·法里扎 | 1999-05-17 | 178 | 前锋 | |||||||
24 | 普拉塔玛 | 1999-12-24 | 前锋 | 印度尼西亚 | |||||||
39 | 南部健造 | 1992-08-22 | 172 | 68 | 中场 | 日本 | |||||
阿克巴·丹戎 | 中场 | ||||||||||
27 | 萨尔迪·塔希尔 | 1993-12-13 | 172 | 后卫 | 印度尼西亚 | ||||||
78 | 伊凡·南达 | 2001-03-29 | 后卫 | ||||||||
9 | 唐纳德·比萨 | 1991-12-13 | 185 | 前锋 | 科特迪瓦 | ||||||
11 | 扎基·阿斯拉夫 | 2003-02-06 | 170 | 前锋 | |||||||
15 | 瑞奇·普拉塔玛 | 2003-05-06 | 前锋 | 印度尼西亚 | |||||||
33 | 若奥.佩德罗 | 1998-06-24 | 前锋 | 东帝汶 | |||||||
68 | 达法萨尔曼 | 2002-04-30 | 前锋 | ||||||||
11 | 唐纳德·比斯萨 | 中场 | |||||||||
18 | 安迪·哈吉托 | 2001-09-27 | 中场 | 印度尼西亚 | |||||||
21 | 奥克塔·伯南达 | 中场 | |||||||||
41 | 阿迪尔.邦斯旺 | 2004-05-10 | 中场 | 印度尼西亚 | |||||||
88 | 阿南达·雷汉 | 2003-12-17 | 中场 | ||||||||
穆罕默德·穆夫利·希达亚特 | 后卫 | ||||||||||
域杜迪坦 | 后卫 | ||||||||||
1 | 穆罕默德.阿尔迪安塞亚 | 2003-03-28 | 守门员 | 印度尼西亚 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
印尼超:PSM马卡萨vs万隆日期:云开app官方入口下载-09-11星期三16:30【基本面分析】PSM马卡萨本赛季进步明显,新赛季开局取得三连胜,暂时排在积分榜第一的位置,他们一共打进8球丢了2球,攻防两端的表现可圈可点。上赛季他们才排在联赛中下游,本赛季在攻防两端调整不小,还在外...
云开app官方入口下载-09-11 15:53
印尼超 PSM马卡萨VS三宝珑时间:云开app官方入口下载-04-16 20:00 星期二场地:杰洛拉哈比比体育场马卡萨上轮主场战平婆罗洲暂时止住之前客场不敌巴日托的颓势,球队近期整体表现不佳,近十场比赛仅取得3胜5平2负的战绩,目前在印尼超积分榜排名第12位,本赛季在印尼超应该已经...
云开app官方入口下载-04-16 19:10
两队印尼超交锋,佩斯克1胜2平2负,略处于下风;佩斯克上赛季联赛排名第11名,中下游水平;本赛季22轮联赛,取得9胜6平7负,33分第6名,本赛季成绩略有进步,球队近期6轮联赛4胜1平1负,表现很不错;PSM马卡萨去年联赛第1名,本赛季22轮联赛,取得7胜7平8负,28...
2023-12-18 15:43
PSM马卡萨目前取得六胜五平八负排在第十二位,球队至今无一平局,韧性差可胜率高,近期六场各项赛事取得三胜两平一负,这段时间球队有着十分稳定的进攻输出。印尼军深陷降级区排名倒数第二,十九轮仅两胜战绩甚至比升班马还差,虽然做客主场多出一个胜场,但客场韧性很弱,最近六轮客场就...
2023-11-23 16:04
两队印尼超交锋,PST1胜3平6负,总体处于劣势,去年交锋双败;PST去年印尼超第13名,本赛季开局2场联赛,取得1平1负,表现一般;PSM马卡萨去年联赛第1名,本赛季开局2场联赛,同样取得1平1负,表现一般;个人认为:PSM马卡萨去年表现非常出色,从此前的中下球队,一...
2023-07-14 15:40
印尼军vs马卡萨:【基本面题材速览】两队目前积分差距较大,主队少赛1场拿到32分排名第12,上轮联赛主场爆冷击败巴厘联迎来2连胜,状态还不错。客队目前多赛一场领先第二万隆10分,上轮主场击败博西索罗迎来8连胜状态出色。两队本赛季首回合交锋马卡萨主场2球轻取对手,近期交锋...
2023-03-09 16:37
两队交锋,帕尔斯巴亚6胜4负,5个主场全胜,占据一定优势;帕尔斯巴亚上赛季印尼超第4名,本赛季23轮联赛,取得11胜4平8负,37分位居联赛积分榜第7名,相比上赛季略有退步;球队近期联赛5连胜后上轮做客落败,近期状态不错;PSM马卡萨去年仅仅印尼超第15名,不过本赛季2...
2023-02-24 15:36
两队印尼超交锋,万隆4胜1平5负,本赛季做客1-5大败;万隆上赛季联赛第2名,本赛季目前22轮联赛;取得14胜4平4负,46分排名联赛第3名(和第1名少1轮少2分),总体保持了成绩稳定,近期10轮联赛,7胜3平,表现很不错;本场取胜则可登顶积分榜首,战意较足;PSM马卡...
2023-02-14 15:28
两队交锋, PSM马卡萨2胜5平3负,略处于劣势;PSM马卡萨去年仅仅印尼超第15名,不过本赛季22轮联赛后,取得12胜8平2负,44分位居积分榜第2名,总体进步巨大;最近6轮3胜2平1负,近况一般;巴日托上赛季获得印尼超第16名,本赛季21轮印尼超4胜7平10负,19...
2023-02-09 15:37
印尼超第21轮, PSM马卡萨 VS 西里冈联:亚洲初始指数为本场比赛开出主让1.25球,给予主队有力支撑;最新指数保持不变,即时返还数据中,主队居低位,有利于主队打出。总进球搭配2.75球,目前变化不大,即时返还数据中,大于2.75球居高位,打出阻力较大。双方历史交锋...
2023-01-30 09:02